Thị trường mỹ phẩm
Diễn biến thảo luận ngành lượt/ngày · 24/08–20/09 · tất cả kênh
Chủ đề trong ngành quy mô & tăng trưởng · bấm dòng để xem chi tiết
| Chủ đề | 28 ngày | Nhắc đến brand | Presence index | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Phục hồi da | 41.200 | +38% | 34 | 19 | |
| Chăm sóc da mụn | 38.700 | +6% | 187 | 108 | |
| Giá & combo | 31.400 | +17% | 291 | 208 | |
| Chống nắng | 24.800 | +9% | 8 | 7 | |
| Nguồn gốc & nơi mua | 24.300 | +21% | 147 | 136 | |
| Chăm sóc thâm sau mụn | 24.100 | +11% | 156 | 145 |
Presence index = (tỷ trọng brand trong chủ đề ÷ tỷ trọng brand toàn ngành) × 100; 100 = mức nền của brand.
Đáng chú ý
Phân bổ kênh 24/08–20/09 · tất cả kênh
Tổng 3 kênh = tổng phạm vi đang xem.